৪নং খাদিমপাড়া ইউনিয়নের জনসংখ্যাসহ গ্রামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | 4 |
১ | আলুতল | ১নং ওয়ার্ড |
|
২ | সৈয়দপুর(রয়দাস) | ঐ |
|
৩ | জাহানপুর | ঐ |
|
৪ | সিলেট টেক্সটাইল মিল: | ঐ |
|
৫ | মোহাম্মদপুর | ঐ |
|
৬ | চামেলীবাগ(গোয়ালগাঁও) | ঐ |
|
৭ | ইসলামপুর উত্তর(পুরবী) | ঐ |
|
৮ | সরকারী কলেজ | ঐ |
|
৯ | শ্যমলী আ/এ | ঐ |
|
১০ | বেতার কেন্দ্র | ২নং ওয়ার্ড |
|
১১ | ইসলামপুর কলোনী | ঐ |
|
১২ | দক্ষিন ইসলামপুর | ঐ |
|
১৩ | মুগিরপাড়া | ঐ |
|
১৪ | কান্দিহুতা | ঐ |
|
১৫ | পশ্চিম ভাটপাড়া | ঐ |
|
১৬ | নাথপাড়া | ঐ |
|
১৭ | পূর্ব ভাটপাড়া | ঐ |
|
১৮ | মুড়িলা | ঐ |
|
১৯ | নূরপুর | ঐ |
|
২০ | কৃষিফার্ম | ঐ |
|
২১ | ইসলামপুর | ঐ |
|
২২ | আটালু | ঐ |
|
২৩ | নয়াবস্থি | ৩নং ওয়ার্ড |
|
২৪ | কুশিরটুক | ঐ |
|
২৫ | সোনাপুর | ঐ |
|
২৬ | মীরেরচক | ঐ |
|
২৭ | মুক্তিরচক | ঐ |
|
২৮ | মুরাদপুর | ঐ |
|
২৯ | পীরেরচক | ঐ |
|
৩০ | খাদিমপাড়া | ৪নং ওয়ার্ড |
|
৩১ | বহর দাসপাড়া | ঐ |
|
৩২ | মীরমহলস্না | ঐ |
|
৩৩ | বহর কলোনী-১ | ঐ |
|
৩৪ | বহর কলোনী হযরত শাহপরান গুচ্ছগ্রাম | ঐ |
|
৩৫ | বহর কলোনী- ২(সিরাজ নগর) | ঐ |
|
৩৬ | মনিপুরী বসিত্ম | ঐ |
|
৩৭ | কালাটিকর (নিপবন) | ঐ |
|
৩৮ | লালখাটংগী | ঐ |
|
৩৯ | শাহপরান | ঐ |
|
৪০ | ধনকান্দি | ঐ |
|
৪১ | পাঁচঘরী | ঐ |
|
৪২ | বাহুবল | ঐ |
|
৪৩ | বাহুবল কলোনী | ঐ |
|
৪৪ | উদ্দিনের টিলা | ঐ |
|
৪৫ | উপজেলা উন্নয়ন কেন্দ্র | ঐ |
|
৪৬ | শাহপরান উপশহর | ঐ |
|
৪৭ | গ্যাস পাইপ লাইন | ঐ |
|
৪৮ | ইসলামাবাদ | ৫নং ওয়ার্ড |
|
৪৯ | ভাওয়াল টিলা | ঐ |
|
৫০ | বহর নোয়াগাঁও | ঐ |
|
৫১ | কলস্নগ্রাম | ঐ |
|
৫২ | এ.টি.আই | ঐ |
|
৫৩ | আর.ডি.টি.আই | ঐ |
|
৫৪ | রস্ত্তমপুর (দিগমত্ম আ/এ) | ঐ |
|
৫৫ | দত্তগ্রাম(খিদিরপুর) | ৬নং ওয়ার্ড |
|
৫৬ | দলইপাড়া | ঐ |
|
৫৭ | হাড়পাড়া | ঐ |
|
৫৮ | চক গ্রাম | ঐ |
|
৫৯ | দাসপাড়া | ঐ |
|
৬০ | বালুটিকর | ঐ |
|
৬১ | পলিয়া | ৭নং ওয়ার্ড |
|
৬২ | পলিয়া মাঝের গাও | ঐ |
|
৬৩ | বংশিধর | ঐ |
|
৬৪ | নোয়াগাঁও | ঐ |
|
৬৫ | সুরমা আদর্শ গুচ্ছগ্রাম | ঐ |
|
৬৬ | দেওয়ানের চক | ঐ |
|
৬৭ | তালেপাড়া | ঐ |
|
৬৮ | ব্রাহ্মনগ্রাম | ঐ |
|
৬৯ | খুনির চক | ঐ |
|
৭০ | মোবারকপুর | ঐ |
|
৭১ | মোকামের গুল | ৮নং ওয়ার্ড |
|
৭২ | শুকুরারটুক | ঐ |
|
৭৩ | কুলাউতি | ঐ |
|
৭৪ | টিকরপাড়া | ঐ |
|
৭৫ | পীরের চক | ঐ |
|
৭৬ | মোলস্নার চক | ঐ |
|
৭৭ | মালিপাড়া | ঐ |
|
৭৮ | কুশির গুল | ঐ |
|
৭৯ | মলাইটিলা | ঐ |
|
৮০ | মালগ্রাম | ঐ |
|
৮১ | চৌধুরী পাড়া | ঐ |
|
৮২ | তোতারামের চক | ঐ |
|
৮৩ | কেওয়া | ৯নং ওয়ার্ড |
|
৮৪ | পুরানবাড়ী | ঐ |
|
৮৫ | শ্যামপুর | ঐ |
|
৮৬ | হাতুড়া | ঐ |
|
৮৭ | চুয়াবহর বটেশ্বর | ঐ |
|
৮৮ | জালাল নগর | ঐ |
|
৮৯ | গইলাপাড়া | ঐ |
|
৯০ | কানুগুল | ঐ |
|
৯১ | খাটিমারা | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস