‘‘ছক’’
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কীমের নাম বি.জি.সি.সি সভায় পর্যালোচনাকৃত | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | আলুতল মেইন রোড হইতে নিজামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চামেলী বাগ আং হাই এর দোকান হইতে লতিফা হাউজিং পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | মুগিরপাড়া রাসত্মার মুখ উন্নয়ন। | ৮০০০০/= | ১০০% |
|
০৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামপুর কলোনী এল,ই ডি, রাস্থা হইতে আজিম উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১২০০০০/= | ১০০% |
|
০৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | পিরেরচক রাসত্মায় ড্রেইন নির্মান। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
০৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | নয়াবসিত্ম রাসত্মা মেরামত । | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
০৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | শামিত্মবাগ তামাবিল রোড হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ২০০০০০/= | ১০০% |
|
০৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ধনকান্দি ব্রীজ হইতে জামালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামাবাদ রাসত্মায় সি,সি, ঢালাই। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
১০ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রামের মেইন রাসত্মার অবশিষ্ট অংশ আর,সি,সি, ঢালাই । | ২০০০০০/= | ১০০% |
|
১২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রাম খিদিরপুর সংযোগ রাসত্মার অবশিষ্ট সি,সি, ঢালাই । | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | খিদিরপুর সুরমা গেইট রাসত্মায় বৃক্ষরোপন। | ৭১৯৭৮/= | ১০০% |
|
১৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | নোয়াগাও সরকারী রাসত্মা হইতে কাজী তৈমুছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | খুনিরচক আকলাছ মিয়ার বাড়ীর সামনা হইতে হেলাল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | পলিয়া মাঝের গাঁও আমিরের বাড়ীর সামনে এবং বংশিধর মসত্মফা মিয়ার বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
১৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চৌধুরীপাড়া পিচ রাসত্মা হইতে সিরাজের দোকান পর্যমত্ম ইট সলিং। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
১৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে রিং ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৭০৫০০/= | ১০০% |
|
১৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | মলাইটিলা জামালের বাড়ীর সামন হইতে কাপ্তান মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ইট সলিং। | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
২০ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন। | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
২১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | গইলাপাড়া ভিতরের অংশ আর,সি,সি, ঢালাই। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | হাতুড়া উত্তর জামে মসজিদ রাসত্মা আর,সি,সি ঢালাই | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | শ্যামপুর রাসত্মা আর,সি,সি, ঢালাই । | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামপুর কলোনীতে গভীর নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
২৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ভাওয়ালটিলার গভীর নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
২৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | তুরিয়ানন্দ স্কুলের রাসত্মায় গার্ডওয়াল নির্মান | ১৩০,০০০/= | ১০০% |
|
২৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | কালিস্নটিলায় কাজী ফেরদৌস এর বাড়ীর পশ্চিমের রাসত্মা আর সি সি ঢালাই। | ২০০,০০০/= | ১০০% |
|
২৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রাম রাসত্মায় ড্রেইন নির্মান | ১০০,০০০/= | ১০০% |
|
২৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | দত্তগ্রাম চানই মিয়ার বাড়ীর সামনে ড্রেইন নির্মান দুইটি স্থানে। | ১৭০,০০০/= | ১০০% |
|
সর্বমোট: /= ৩২৯২৪৭৮/=
(বত্রিশ লক্ষ বিরানববই হাজার চারশত আটাত্তর টাকা মাত্র।)
‘‘ছক’’
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কীমের নাম বি.জি.সি.সি সভায় পর্যালোচনাকৃত | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | আলুতল মেইন রোড হইতে নিজামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চামেলী বাগ আং হাই এর দোকান হইতে লতিফা হাউজিং পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | মুগিরপাড়া রাসত্মার মুখ উন্নয়ন। | ৮০০০০/= | ১০০% |
|
০৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামপুর কলোনী এল,ই ডি, রাস্থা হইতে আজিম উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১২০০০০/= | ১০০% |
|
০৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | পিরেরচক রাসত্মায় ড্রেইন নির্মান। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
০৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | নয়াবসিত্ম রাসত্মা মেরামত । | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
০৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | শামিত্মবাগ তামাবিল রোড হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ২০০০০০/= | ১০০% |
|
০৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ধনকান্দি ব্রীজ হইতে জামালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
০৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামাবাদ রাসত্মায় সি,সি, ঢালাই। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
১০ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রামের মেইন রাসত্মার অবশিষ্ট অংশ আর,সি,সি, ঢালাই । | ২০০০০০/= | ১০০% |
|
১২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রাম খিদিরপুর সংযোগ রাসত্মার অবশিষ্ট সি,সি, ঢালাই । | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | খিদিরপুর সুরমা গেইট রাসত্মায় বৃক্ষরোপন। | ৭১৯৭৮/= | ১০০% |
|
১৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | নোয়াগাও সরকারী রাসত্মা হইতে কাজী তৈমুছ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | খুনিরচক আকলাছ মিয়ার বাড়ীর সামনা হইতে হেলাল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
১৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | পলিয়া মাঝের গাঁও আমিরের বাড়ীর সামনে এবং বংশিধর মসত্মফা মিয়ার বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
১৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চৌধুরীপাড়া পিচ রাসত্মা হইতে সিরাজের দোকান পর্যমত্ম ইট সলিং। | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
১৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে রিং ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৭০৫০০/= | ১০০% |
|
১৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | মলাইটিলা জামালের বাড়ীর সামন হইতে কাপ্তান মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ইট সলিং। | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
২০ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন। | ৫০০০০/= | ১০০% |
|
২১ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | গইলাপাড়া ভিতরের অংশ আর,সি,সি, ঢালাই। | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২২ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | হাতুড়া উত্তর জামে মসজিদ রাসত্মা আর,সি,সি ঢালাই | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২৩ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | শ্যামপুর রাসত্মা আর,সি,সি, ঢালাই । | ১০০০০০/= | ১০০% |
|
২৪ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ইসলামপুর কলোনীতে গভীর নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
২৫ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | ভাওয়ালটিলার গভীর নলকুপ স্থাপন | ১৫০০০০/= | ১০০% |
|
২৬ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | তুরিয়ানন্দ স্কুলের রাসত্মায় গার্ডওয়াল নির্মান | ১৩০,০০০/= | ১০০% |
|
২৭ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | কালিস্নটিলায় কাজী ফেরদৌস এর বাড়ীর পশ্চিমের রাসত্মা আর সি সি ঢালাই। | ২০০,০০০/= | ১০০% |
|
২৮ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | চকগ্রাম রাসত্মায় ড্রেইন নির্মান | ১০০,০০০/= | ১০০% |
|
২৯ | সিলেট | সিলেট সদর | ৪নং খাদিমপাড়া | দত্তগ্রাম চানই মিয়ার বাড়ীর সামনে ড্রেইন নির্মান দুইটি স্থানে। | ১৭০,০০০/= | ১০০% |
|
সর্বমোট: /= ৩২৯২৪৭৮/=
(বত্রিশ লক্ষ বিরানববই হাজার চারশত আটাত্তর টাকা মাত্র।)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস