সিলেটে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন একটি গড়ে ওঠেনি। এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে বিদেশ মূখিতা, সস্তা শ্রমের অভাব এবং শিল্প উদ্দোক্তাদের অনাগ্রহ এর মূল কারন। সরকারী ভাবে সিলেটে একটি বিসিক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে।
১। খাদিম নগর শিল্প নগরী
মধ্যাম এবং ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে বিদ্যমান আছে।
শিল্প নগরী | বড় প্রতিষ্ঠান | মাঝারি প্রতিষ্ঠান | ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান |
|
খাদিম নগর শিল্পনগরী | ০০ | ০৪ | ৩১ |
|
খাদিম নগর শিল্প নগরী
সিরিয়াল নং | শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম | শ্রেনী | অবস্থান/ মালিকানা | উৎপাদিত পন্য |
০১ | মের্সাস এম এফ কম্পোনেন্টস | মধ্যম | বিসিক শিল্প নগরী, খাদিম নগর, সিলেট। ব্যক্তি মালিকানাধীন | CTC Segments forging |
০২ | ফুলকলি ফুড প্রডাক্টস লিঃ | মধ্যম | ঐ | মিষ্টি জাত দ্রব্য, কনফেকশনারী আইটেম |
০৩ | বনফুল এন্ড কোং | ঐ | ঐ | ঐ |
০৪ | ইউরো ক্রস ফ্রোজেন ফুডস | ঐ | ঐ | ফ্রোজেন ফুড, ভেজিটেবল এক্স্রর্পোট |
০৫ | এম এফ সি টেক | ক্ষুদ্র | ঐ | ইনি্জনিয়ারিং |
০৬ | সিলেট ওয়াল্ডিং ইঞ্জিনিঃ কম্পোনেন্ট ম্যানৃঃ | ঐ | ঐ | গ্যাসের চুলা। |
০৭ | সিলেট স্টিল ইন্ডঃ | ঐ | ঐ | স্টিল ফার্নিচার |
০৮ | দি ফার্নিটেক | ঐ | ঐ | স্টিল ফার্নিচার |
০৯ | মাল্টি মেটারিয়েল | ঐ | ঐ | আর সি সি টাইলস |
১০ | সিলেট প্রিকাস্ট টাইলস এন্ড ব্রিকস | ঐ | ঐ | ফ্লোর টাইলস |
১১ | পিয়াইন গ্রুপ | ঐ | ঐ | পিভিসি পাইপ এন্ড ফিটিং |
১২ | ইউনাইটেড ইঞ্জি. | ঐ | ঐ | -- |
১৩ | জালালাবদ টায়ার | ঐ | ঐ | টায়র প্রস্ত্তত |
১৪ | সিলেট ট্রেডিং | ঐ | ঐ | বেলজিয়াম রড |
১৫ | রাইজিং অটোমোবাইল | ঐ | ঐ | অটোমোবাইল সাভিসিং |
১৬ | নাদিরাট্রেড | ঐ | ঐ | ফার্নিচার |
১৭ | উডক্রাফট ডোর | ঐ | ঐ | উডেন ফার্নিচার |
১৮ | আলিফ ইন্ডাঃ | ঐ | ঐ | বেলজিয়াম রড |
১৯ | মধুবন | ঐ | ঐ | মিষ্টি কেক ও কনফেকশনারী আইটেম |
২০ | নিশীতা ফুডস | ঐ | ঐ | আটা,সুজি,ময়দা |
২১ | স্বর্না ইন্ডাঃ | ঐ | ঐ | তেল প্রস্তত কারক |
২২ | সানি ফুডস্ | ঐ | ঐ | কনফেকশনারী আইটেম |
২৩ | নীল ল্যান্ড শাহ ফুটস্ | ঐ | ঐ | ব্রেড এন্ড বিস্কুট |
২৪ | এম আর ফুডস্ প্রোডাক্টস | ঐ | ঐ | ব্রেড এন্ড বিস্কুট |
২৫ | জালালাবাদ ফুডস্ প্রোডাক্টস | ঐ | ঐ | ছিড়া এন্ড মুড়ি |
২৬ | মডার্ণ ব্রেড এন্ড বিস্কুট কোম্পাঃ লিঃ | ঐ | ঐ | ব্রেড এন্ড বিস্কুট এন্ডকনফেশনারী |
২৭ | বনফুল এন্ড কোম্পাঃ | ঐ | ঐ | বিস্কুট এন্ড চানাচুর এন্ড মিষ্টি, ব্রেড এন্ড কেক |
২৮ | এগ্রোস ফরেন ফুডস্ | ঐ | ঐ | ফরেন ফুডস্ ভেজিটেবিল |
২৯ | দেশ মিষ্টি এন্ড বেকারস্ | ঐ | ঐ | ব্রেড এন্ড বিস্কুট |
৩০ | মোহল লাল মিষ্টি এন্ড ফুডস্ | ঐ | ঐ | কনফেকশনারী আইটেম |
৩১ | রয়েল ফুডস্ ইন্ডাঃ | ঐ | ঐ | ব্রেড এন্ড বিস্কুট |
৩২ | কে বম্বো ফুডস্ প্রোডাক্টস্ | ঐ | ঐ | মুড়ি এন্ড চানাচুর |
৩৩ | নোভা ক্যামিকালস্ | ঐ | ঐ | প্লাষ্টিক সামগ্রী |
৩৪ | এইচ.এম সোপ ফ্যাক্টরী | ঐ | ঐ | ল্যান্ডারী সোপ |
৩৫ | সুরমা পিভিসি পাইপ ইন্ডাঃ | ঐ | ঐ | পিভিসি পাইপ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS