ক্রঃনং | নাম | পরিচয় | কমিটিতে পদবী | মন্তব্য | |||
১ | ইউপি চেয়ারম্যান | সভাপতি |
| ||||
২ | ইউপি মহিলা সদস্য | সদস্য |
| ||||
৩ | ইউপি মহিলা সদস্য | সদস্য |
| ||||
৪ | ইউপি মহিলা সদস্য | সদস্য |
| ||||
৫ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
৬ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
৭ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
৮ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
৯ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
১০ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
১১ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
১২ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
১৩ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
| ||||
১৪ | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
| ||||
১৫ | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
| ||||
১৬ | ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক | সদস্য |
| ||||
১৭ | উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | সদস্য |
| ||||
১৮ | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী অফিসার | সদস্য |
| ||||
১৯ | বি,আর,ডি,বি মাঠ কর্মী | সদস্য |
| ||||
২০ | সমাজ সেবা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২১ | প্রাণী সম্পদ | সদস্য |
|
| |||
২২ | দুস্থ মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২৩ | (সিপিপি) প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২৪ | এন,জি,ও প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২৫ | এন,জি,ও প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২৬ | এন,জি,ও প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
২৭ | কৃষি সমবায় সমিতি | সদস্য |
|
| |||
২৮ | মৎস সমবায় সমিতি | সদস্য |
|
| |||
২৯ | গন্যমান্য | সদস্য |
|
| |||
৩০ | গন্যমান্য | সদস্য |
|
| |||
৩১ | মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
| |||
৩২ | ইমাম | সদস্য |
|
| |||
৩৩ | পুরোহিত | সদস্য |
|
| |||
৩৪ | ভি,ডি,পি | সদস্য |
|
| |||
৩৫ | কো অপট সদস্য | সদস্য |
|
| |||
৩৬ | কো অপট সদস্য | সদস্য |
|
| |||
৩৭ | কো অপট সদস্য | সদস্য |
|
| |||
৩৮ | ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS